Compará todos los planes
Acá tenés en detalle todo lo que incluye cada plan. Arriba, los planes para crear tu tienda desde cero; más abajo, los de optimización, por si ya tenés tu tienda y querés que venda más.
Creación de tiendas desde cero
¿Cuál plan es para vos?
Compará qué incluye cada plan y elegí el que mejor se adapta a tu proyecto.
| Qué incluye | ★ Recomendado · Premium$525.000 | Full$335.000 | Base$250.000 |
|---|---|---|---|
| Configuración y plataforma | |||
| Creación completa de la tienda y configuración inicial | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pago Nube + Envío Nube activados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Métodos de envío y/o retiro configurados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registro del dominio propio (el www. de tu marca) | ✓ | ✓ | — |
| Diseño | |||
| Plantilla acorde a tu rubro + tu paleta | ✓ | ✓ | ✓ |
| Banners principales (desktop + mobile) | 3 + 3 | 2 + 2 | 1 + 1 |
| Banners de categoría | hasta 8 | 5 | 4 |
| Imágenes de cabecera de categoría | ✓ | — | — |
| Ediciones con código (diseño avanzado) | ✓ | — | — |
| Pop-up con imagen (descuento / email) | ✓ | — | — |
| Secciones del home | |||
| Secciones de productos destacados | 3 + producto estrella | 3 | 2 |
| Sección de reseñas y sección de video | Ambas | Ambas | 1 de las 2 |
| Newsletter para captar emails | Pantalla completa | En el footer | — |
| Sección showroom / local | ✓ | ✓ | — |
| Mensaje final de cierre (CTA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Productos y contenido | |||
| Carga de productos con fotos y descripción | 50 | 35 | 15 |
| Descripciones que venden + SEO en cada producto | Los 50 | — | — |
| Páginas informativas según tu rubro | 4 | 3 | 2 |
| Redes sociales + botón de WhatsApp | ✓ | ✓ | ✓ |
| Posicionamiento en Google e IA | |||
| Datos del negocio para Google | ✓ | ✓ | — |
| SEO de todas las categorías y productos | Completo | Básico | — |
| Optimización para ChatGPT, Gemini y Perplexity | ✓ | — | — |
| Google Search Console + sitemap | ✓ | — | — |
| Google Analytics 4 | ✓ | — | — |
| Operativa y bonus | |||
| Botón de compra rápida + calculador de envío | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chat IA de Tiendanube (15 días de prueba) | ✓ | — | — |
| Guías y videos tutoriales | ✓ | ✓ | ✓ |
📱 Desde el celular, deslizá la tabla hacia el costado para ver los 3 planes →
Optimización de tiendas
¿Cuál plan es para vos?
Compará qué incluye cada plan de optimización y elegí el que mejor se adapta a tu tienda.
| Qué incluye | ★ Recomendado · Premium$395.000 | Full$250.000 | Base$185.000 |
|---|---|---|---|
| Diseño y estructura | |||
| Rediseño del home | Completo | Sí | Sí |
| Banners principales (desktop + mobile) | 3 + 3 | 2 + 2 | 1 + 1 |
| Banners de categoría | hasta 8 | 5 | 3 |
| Barra de anuncios | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ediciones con código (diseño avanzado) | ✓ | — | — |
| Pop-up con imagen (descuento / email) | ✓ | — | — |
| Contenido y conversión | |||
| Productos optimizados (descripción que vende + SEO) | 50 | — | — |
| Páginas informativas según tu rubro | 4 | 3 | 2 |
| Secciones de productos destacados | 3 | 3 | 2 |
| Sección de reseñas y sección de video | Ambas | Ambas | 1 de las 2 |
| Newsletter para captar emails | Pantalla completa | Sí | Sí |
| Botón de compra rápida + calculador de envío | ✓ | ✓ | ✓ |
| Posicionamiento en Google e IA | |||
| SEO de todas las categorías y productos | ✓ | — | — |
| Optimización para ChatGPT, Gemini y Perplexity | ✓ | — | — |
| Google Search Console + sitemap + Analytics 4 | ✓ | — | — |
| Extras | |||
| Chat IA de Tiendanube (15 días de prueba) | ✓ | — | — |
| Guías y bonus de marketing | ✓ | ✓ | ✓ |
📱 Desde el celular, deslizá la tabla hacia el costado para ver los 3 planes →
¿Tenés dudas de cuál te conviene?
Contame en qué está tu proyecto y te digo con cuál arrancar. Todos los planes se pagan en 3 cuotas sin interés y tienen 15% OFF pagando por transferencia.
Escribime por WhatsApp